Sukusiitos
Gööttien sukusiitosprosentti (SS%) on pidetty Suomessa alle 2 %:n vuoteen 2018 saakka, mutta vuonna 2020 se nousi muutamaksi vuodeksi huolestuttavasti jo 2,15 %:iin. Jalostuksen tavoiteohjelmassa suositellaan, että sukusiitosprosentti pysyisi alle 2 % vuositasolla.
Suomessa v. 2002 jälkeen rekisteröityjen pentueiden käytetyimmät isät
nro | uros | pentuja | pentuja 2. polvessa |
1 | Pihlspetsens Andy Pandy | 48 | 97 |
2 | Kompiaisen Draivia Päivään | 42 | 34 |
3 | Mättjärns Urax | 36 | 12 |
4 | Brandklipparen's Tore | 36 | 33 |
5 | Jaxonville Usko Vaan | 30 | 61 |
Suomessa vv. 1988-2023 käytetyimmät urokset
nro | uros | pentueita | pentuja | pentuja 2. polvessa |
1 | Bodatorp Danne | 11 | 61 | 91 |
2 | Philpetsens Andy Pandy | 9 | 48 | 97 |
3 | Kompiaisen Draivia Päivään | 8 | 42 | 34 |
4 | Hurstfield Kenelm James | 6 | 37 | 106 |
5 | Brandklipparen's Tore | 8 | 36 | 33 |
6 | Mättjärns Urax | 7 | 36 | 12 |
Listattaessa jalostukseen käytetyt urokset 2. polven pentumäärän mukaisesti, on järjestys seuraava:
nro | uros | pentuja 2. polvessa |
1 | Fennican Oliver Ollon | 113 |
2 | Västgötagårdens Viking | 113 |
3 | Hurstfield Kenelm James | 106 |
4 | Philpetsens Andy Pandy | 97 |
5 | Fennican Charmör | 94 |
6 | Danga's Quasimodo-Å | 93 |
7 | Bodatorp Danne | 91 |
8 | Skogsbygdens Fabian Maximal | 82 |
9 | Fennican Ässä Tässä | 78 |
10 | Bodeneis Carr Calgary | 77 |
Suomessa v. 2002 jälkeen rekisteröityjen pentueiden käytetyimmät emät
nro | narttu | pentuja | pentuja 2. polvessa |
1 | Jaxonville Vartoos Vaan | 24 | 25 |
2 | Cimillan Cambalaya | 23 | 121 |
3 | Svedala Peppi Porslinsdocka | 23 | 29 |
4 | Jaxonville Näkis Vaan | 22 | 72 |
5 | Wäliharjun Cindy Catwalk | 21 | 40 |
Suomessa vv. 1988-2023 käytetyimmät nartut
nro | narttu | pentueita | pentuja | pentuja 2. polvessa |
1 | Fennican Amaryllis | 5 | 27 | 117 |
2 | Fennican Donna Dolores | 4 | 25 | 55 |
3 | Fennican Ahkeraliisa | 5 | 25 | 52 |
4 | Jaxonville Vartoos Vaan | 4 | 24 | 25 |
5 | Fennican Yvonne Ystävä | 5 | 24 | 43 |
6 | Svedala Peppi Porslinsdocka | 3 | 23 | 29 |
Listattaessa nartut 2. polven pentumäärän mukaisesti, on järjestys seuraava:
nro | narttu | pentuja 2. polvessa |
1 | Cimillan Cambalaya | 121 |
2 | Fennican Amaryllis | 117 |
3 | Dlarah Beep Beep | 92 |
4 | Fennican Hieno Helma | 78 |
5 | Jaxonville Näkis Vaan | 72 |
6 | Gjallarhornets Katrina | 72 |
7 | Hallavadets Hilma | 69 |
8 | Silver Lady v.d. Zwanensteeg | 68 |
9 | Tomtemors Caramella Bottedotter | 66 |
10 | Elke's Wasti Vildhonung | 56 |